Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu - UEFA Conference League
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu hôm nay
Bảng A
| Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Inter d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PAOK Salonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng So Loai
| Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Qaradag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AC d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AF Elbasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alashkert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Atert Bissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bate Borisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Apollon Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CSKA 1948 Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Coleraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Connahs QN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Debreceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dunajska Stred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Europa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FC Dinamo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Decic Tuzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dinamo Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | FK Dukagjini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FK Panevezys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kobenhavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | MSK Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Marsaxlok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Maxline Vitebsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Milsami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Mondorf-les. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | NK Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Istanbul BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Levadia T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | NK Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | NSI Runavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Paide Linname. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Gyori ETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | HB Torshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Mornar Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Neftchi Baku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | OFK Petrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Paksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Polissya Zhytomyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Shkendija 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Sileks Kratovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | St Joseph's (GIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Tobol Kostanay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Torpedo Kut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | UNA Strassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Universitaea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | VMFD Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Valletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Valur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Velez Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Vikingur Gota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Vllaznia Shkoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Yelimay Semey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Zeleznicar Pancevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Zimbru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Zire IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp C3 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm