Bảng xếp hạng VĐQG Nhật Bản - KQBD Nhật Bản hôm nay
Bảng xếp hạng VĐQG Nhật Bản hôm nay
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 16 | 11 | 1 | 4 | 14 | 34 |
2 | Kashiwa Reysol | 16 | 9 | 6 | 1 | 10 | 33 |
3 | Kyoto Sanga | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 | 28 |
4 | Urawa Red | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 |
5 | Sanf Hiroshima | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 26 |
6 | Gamba Osaka | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 | 23 |
7 | Cerezo Osaka | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
8 | Shimizu S-Pulse | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
9 | Kawasaki Fro. | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 21 |
10 | Machida Zelvia | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
11 | Avispa Fukuoka | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
12 | Shonan Bellmare | 16 | 6 | 3 | 7 | -7 | 21 |
13 | Tokyo Verdy | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 |
14 | Okayama | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
15 | FC Tokyo | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
16 | Vissel Kobe | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
17 | Nagoya Grampus | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | 16 |
18 | Yokohama FC | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 |
19 | Alb. Niigata (JPN) | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 |
20 | Yokohama FM | 14 | 1 | 5 | 8 | -9 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Nhật Bản mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Nhật Bản – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH VĐQG Nhật Bản… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Nhật Bản:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm